<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inquve</title>
	<atom:link href="http://inquve.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inquve.com</link>
	<description>Proyectos de consultoría y marketing en India y Sudeste Asiático</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 19:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ACTIVE WALLS presenta la fotocatálisis para combatir la contaminación del aire</title>
		<link>http://inquve.com/active-walls-presenta-la-fotocatalisis-para-combatir-la-contaminacion-del-aire/</link>
		<comments>http://inquve.com/active-walls-presenta-la-fotocatalisis-para-combatir-la-contaminacion-del-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: ACTIVE WALLS es una empresa especializada en la fabricación de tecnologías medioambientales que emplean la fotocatalísis, las cuales consiguen la descontaminación del aire en entornos urbanos, fábricas, escuelas, hospitales y apartamentos, entre otros. Objetivo: Presentar e introducir los productos de ACTIVE WALLS en Malasia y Singapur. El canal de entrada objetivo eran empresas importadoras [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Cliente: </b><span style="font-weight: 400;">ACTIVE WALLS es una empresa especializada en la fabricación de tecnologías medioambientales que emplean la fotocatalísis, las cuales consiguen la descontaminación del aire en entornos urbanos, fábricas, escuelas, hospitales y apartamentos, entre otros.</span></p>
<p><b>Objetivo:</b><span style="font-weight: 400;"> Presentar e introducir los productos de ACTIVE WALLS en Malasia y Singapur. El canal de entrada objetivo eran empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías verdes y sostenibles, así como constructoras con experiencia e interés en la construcción de edificaciones e infraestructuras sostenibles.</span></p>
<p><b>Metodología: </b><span style="font-weight: 400;">La prospección comercial en el mercado malasio y singapurense tuvo una duración de 8 semanas, tiempo en el que se identificaron potenciales empresas interesadas en importar y emplear las tecnologías de ACTIVE WALLS. Tras identificar el potencial de sus productos y las oportunidades en ambos mercados, se prosiguió a realizar una agenda comercial de cinco días de duración en ambos mercados permitiendo a la empresa cespañola conocer de primera mano la forma de hacer negocios en los mercados de interés, las oportunidades reales existentes, así como los intereses de sus potenciales socios.  </span></p>
<p><b>Logro: </b><span style="font-weight: 400;">Tras la visita de ACTIVE WALLS a Malasia y Singapur, la empresa ha identificado varios importadores y distribuidores de tecnologías verdes con un gran interés en introducir sus productos en los mercados objetivo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/active-walls-presenta-la-fotocatalisis-para-combatir-la-contaminacion-del-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBIS RICE y su modelo de  negocio con impacto social entran en el mercado de Singapur</title>
		<link>http://inquve.com/ibis-rice-y-su-modelo-de-negocio-con-impacto-social-entran-en-el-mercado-de-singapur/</link>
		<comments>http://inquve.com/ibis-rice-y-su-modelo-de-negocio-con-impacto-social-entran-en-el-mercado-de-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 11:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Ibis Rice es una organización sin ánimo de lucro certificada Wildlife Friendly, orientada hacia la conservación. Trabaja con agricultores en Camboya para la producción de arroz orgánico de la variedad Jasmine, usando técnicas sostenibles para proteger la naturaleza y la biodiversidad de la región. Objetivos: Realizar una agenda de encuentros entre Ibis Rice y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Cliente</b><span style="font-weight: 400;">: Ibis Rice es una organización sin ánimo de lucro certificada Wildlife Friendly, orientada hacia la conservación. Trabaja con agricultores en Camboya para la producción de arroz orgánico de la variedad </span><i><span style="font-weight: 400;">Jasmine, </span></i><span style="font-weight: 400;">usando técnicas sostenibles para proteger la naturaleza y la biodiversidad de la región.</span></p>
<p><b>Objetivos</b><span style="font-weight: 400;">: Realizar una agenda de encuentros entre Ibis Rice y empresas interesadas en importar el arroz de Camboya en el mercado de Singapur, teniendo en cuenta las características del producto y del público objetivo: orgánico y gourmet, ya que es una variedad específica conocida como Phkar Romduol. </span></p>
<p><b>Metodología: </b><span style="font-weight: 400;">Primera incursión de Ibis Rice en Singapur</span><b>. </b><span style="font-weight: 400;">Inquve identificó las empresas</span> <span style="font-weight: 400;">inscritas como importadoras de arroz para presentar a Ibis Rice y su producto. Realizar la presentación con los encargados de importación para valorar las opciones de colaboración. Inquve trabajó en un marco temporal corto, considerando esta primera incursión para Ibis Rice como tentativa para seguir ampliando contactos para la empresa de cara a futuras visitas de la empresa a Singapur.</span></p>
<p><b>Logros: </b><span style="font-weight: 400;">En la primera incursión en Singapur, Ibis Rice logró establecer su primer contacto para entrar en el mercado y aproximarlo al cliente, hecho que permite conocer mejor la recepción del producto y establecer la estrategia a medio plazo de establecimiento de su marca. Se realizaron contactos con otras empresas y negocios para abrir oportunidades de colaboración para seguir estrechando en próximas visitas al país. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/ibis-rice-y-su-modelo-de-negocio-con-impacto-social-entran-en-el-mercado-de-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegación Exploratoria de 15 instituciones de Marruecos en Malasia</title>
		<link>http://inquve.com/delegacion-exploratoria-de-15-instituciones-de-marruecos-en-malasia/</link>
		<comments>http://inquve.com/delegacion-exploratoria-de-15-instituciones-de-marruecos-en-malasia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: MAROC EXPORT, promoción de exportaciones de productos industriales bajo la supervisión del Ministerio Delegado ante el Ministerio de Industria, Comercio, Inversión y Economía Digital y Comercio Exterior. Objetivos: Analizar el mercado en diferentes sectores para poder evaluar las oportunidades de entrada en el mercado y clarificar la mejor vía para el desarrollo futuro del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
MAROC EXPORT, promoción de exportaciones de productos industriales bajo la supervisión del Ministerio Delegado ante el Ministerio de Industria, Comercio, Inversión y Economía Digital y Comercio Exterior.</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
Analizar el mercado en diferentes sectores para poder evaluar las oportunidades de entrada en el mercado y clarificar la mejor vía para el desarrollo futuro del país en Malasia. Consolidar la posición y los mercados internacionales de exportación de Marruecos en el extranjero.</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
El estudio de mercado fue orientado para analizar las oportunidades en Malasia para las Asociaciones de Marruecos en sus diferentes sectores. InQuve en colaboración con MATRADE, identificó 100 miembros, entre compañías y asociaciones, con interés en tener reuniones con las asociaciones marroquíes para futuras colaboraciones. La base de datos incluía toda la información relevante de cada compañía y/o institución. InQuve organizó el listado y horarios de todas las reuniones. InQuve dividió a los participantes en grupos en dependencia de sus intereses y programó las visitas in situ. InQuve encontró y suministró 6 intérpretes Francés/Inglés para las reuniones B2B, y 3 intérpretes Francés/Inglés para las visitas in situ. Una vez finalizado el evento, inQuve procede a evaluar las reuniones B2B y las visitas in situ, para analizar las oportunidades de cada asociación, basándonos en comentarios y estadísticas recogidos en los cuestionarios rellenados por los participantes malasios durante el evento. InQuve presenta los resultados de la misión junto con toda la información considerada como relevante a MAROC EXPORT.</p>
<p><strong>Logros:</strong><br />
El seminario fué un éxito, con más de 100 asistentes. Todas las asociaciones tuvieron una completa agenda con compañías y asociaciones Malasias.Ésto ha generado promoción social sobre el mercado de Marruecos. Las asociaciones marroquíes han podido conocer las posibles futuras oportunidades en Malasia, así como también las compañías y asociaciones Malasias, han conocido mejor el tipo de oportunidades con respecto a Marruecos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/delegacion-exploratoria-de-15-instituciones-de-marruecos-en-malasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDICIÓN DE IMPACTO: Visit Polska Campaign (Campaña Visita a Polonia)</title>
		<link>http://inquve.com/medicion-de-impacto-visit-polska-campaign-campana-visita-a-polonia/</link>
		<comments>http://inquve.com/medicion-de-impacto-visit-polska-campaign-campana-visita-a-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Organismo de turismo de Polonia, El Ministerio de Deportes y Turismo Polaco, es la agencia responsable de la promoción. Objetivos: Evaluación del impacto de la campaña “Visit Polska” en la India en 2014 y el reconocimiento de la marca Polonia desde el punto de vista de la población india. Metodología: La evaluación después del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
Organismo de turismo de Polonia, El Ministerio de Deportes y Turismo Polaco, es la agencia responsable de la promoción.</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
Evaluación del impacto de la campaña “Visit Polska” en la India en 2014 y el reconocimiento de la marca Polonia desde el punto de vista de la población india.</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
La evaluación después del estudio de mercado tiene dos pilares fundamentales: por un lado, motores de búsqueda online para identificar el impacto en blogs, redes sociales y medios digitales y por otro lado, entrevistas en profundidad con gerentes de al por menor, personas influyentes e importadores y  grupo del enfoque digital con turistas potenciales con el fin de obtener sus opiniones sobre la campaña.<br />
Logros: Identificación de clientes a través de la realización de informes y evaluación de los puntos fuertes de la campaña para llevarlos a cabo en otros países fuera de la Unión Europea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/medicion-de-impacto-visit-polska-campaign-campana-visita-a-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERIA EUROPEA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CENTRO Y SUR DE ASIA</title>
		<link>http://inquve.com/feria-europea-de-educacion-superior-en-el-centro-y-sur-de-asia/</link>
		<comments>http://inquve.com/feria-europea-de-educacion-superior-en-el-centro-y-sur-de-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: El proyecto EHEF (European High Education Fair) (Feria Europea de Educación Superior) fué fundado por la Unión Europea e implementado por el S.I.C.I Dominus Consortium in Central Asia and Asia (Consorcio de Asia central y Asia.) Objetivos: Promoción de la Educación Europea Superior en Asia, a través de promoción directa con estudiantes y creación [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
El proyecto EHEF (European High Education Fair) (Feria Europea de Educación Superior) fué fundado por la Unión Europea e implementado por el S.I.C.I Dominus Consortium in Central Asia and Asia (Consorcio de Asia central y Asia.)</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
Promoción de la Educación Europea Superior en Asia, a través de promoción directa con estudiantes y creación de asociaciones entre Universidades Europeas y Asiáticas.</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
Coordinación de las comunicaciones entre el cliente y todas sus contrapartes malasias involucrándose en los dos eventos celebrados en Kuala Lumpur los días 12, 13 y 14 de Marzo 2016: European Higher Education Fair (EHEF) (Feria Europea de Educación Superior), en la Feria FACON en el centro de la ciudad de Kuala Lumpur, donde más de 100 universidades europeas tenían su mostrador debajo del Pabellón Europeo, y la conferencia de Educación Superior de Malasia en University Malaya. InQuve fué responsable de la producción de los artículos de merchandising para ambos eventos a nivel local, así como la impresión de folletos y pancartas, y la coordinación con S.I.C.I Dominus para que el proyecto resultase como se esperaba.<br />
Logros: Dos casos de éxito en Malasia, elevada la conciencia de los estudiantes asiáticos sobre la calidad de educación superior en Europa. S.I.C.I Dominus, quedó muy satisfecho con el servicio ofrecido por InQuve, contratado en la oficina de New Delhi en 2016 para apoyar las negociaciones realizadas en la feria en India.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/feria-europea-de-educacion-superior-en-el-centro-y-sur-de-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión con el sector Gourmet F&amp;B: Spain, a trip to flavour (España, un viaje al sabor)</title>
		<link>http://inquve.com/conexion-con-el-sector-gourmet-fb-spain-a-trip-to-flavour-espana-un-viaje-al-sabor/</link>
		<comments>http://inquve.com/conexion-con-el-sector-gourmet-fb-spain-a-trip-to-flavour-espana-un-viaje-al-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: FIAB (Federación Española de alimentos y bebidas) es la industria representativa de los intereses de las empresas de éste sector en Europa y terceros países. Objetivos: Incrementar las exportaciones de Alimentación y Bebidas en España facilitando nuevos acuerdos de distribución y ampliar los conocimientos regionales para identificar oportunidades en relación al sector de Alimentación [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
FIAB (Federación Española de alimentos y bebidas) es la industria representativa de los intereses de las empresas de éste sector en Europa y terceros países.</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
Incrementar las exportaciones de Alimentación y Bebidas en España facilitando nuevos acuerdos de distribución y ampliar los conocimientos regionales para identificar oportunidades en relación al sector de Alimentación y Bebidas en España.</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
“Spain, a trip to Flavour” (España, un viaje al sabor), fueron 2 días de actividad que incluyeron: Seminario introductorio al mercado de consumo y visitas in situ, medio día de sala de exposición y cena gourmet de negocios. Los consultores de InQuve dieron una introducción al grupo de compañías españolas con la finalidad de prepararlos para la interacción con los representantes locales.  Las visitas fueron organizadas a las principales cadenas de distribución donde, los ejecutivos recibieron y guiaron al grupo.<br />
La sala de exposiciones fue montada con 15 superficies y un llamativo escenario donde, el Chef José Alonso, llevó a cabo actividades culinarias para los asistentes, seguido de una degustación acordada previamente con catering del hotel. El evento de reuniones entre empresas, fue seguido por una cena de negocios en un restaurante de alta calidad y prestigio, restaurante donde celebridades, medios de comunicación, diplomáticos y directores generales y ejecutivos, estaban disponibles para interactuar en una ambiente relajado.<br />
Logros: Los productos españoles fueron expuestos a mas de 100 grupos de interés. (importadores, distribuidores, chefs, servicios de comida profesional, etc..) Desde Singapur más de 25 importadores de comida y vino fueron invitados al evento de FIAB llendo a Malasia, Tailandia, Vietnam e Indonesia. FIAB pudo contar con InQuve como su mano ejecutora de implementación del proyecto en Sureste Asiático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/conexion-con-el-sector-gourmet-fb-spain-a-trip-to-flavour-espana-un-viaje-al-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMILDIET, S.L. LABORATORIOS introduce sus cosméticos en mercado tailandés</title>
		<link>http://inquve.com/simildiet-s-l-laboratorios-introduce-sus-cosmeticos-en-mercado-tailandes-2/</link>
		<comments>http://inquve.com/simildiet-s-l-laboratorios-introduce-sus-cosmeticos-en-mercado-tailandes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: SIMILDIET es un laboratorio español de cosméticos y cosmecéuticos con un posicionamiento privilegiado en España, y también está presente en 45 países del mundo. Objetivo: Introducir su portafolio en Tailandia. Tailandia es un mercado potencial a nivel estético tanto en el canal profesional, Spa y salones de belleza, como en el canal dermatológico y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
SIMILDIET es un laboratorio español de cosméticos y cosmecéuticos con un posicionamiento privilegiado en España, y también está presente en 45 países del mundo.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong><br />
Introducir su portafolio en Tailandia. Tailandia es un mercado potencial a nivel estético tanto en el canal profesional, Spa y salones de belleza, como en el canal dermatológico y clínico que SIMILDIET no quería dejar de explorar ya que la región asiática muestra un considerable interés en los tratamientos para el cuidado de la piel en general y despigmentantes en concreto.</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
Desde inQuve se ha trabajado en prospectar el mercado tailandés realizando reuniones in situ y llevando a cabo un extenso seguimiento comercial que ha resultado en la introducción final de sus productos, tanto adelgazantes como despigmentantes.<br />
Creamos estrategias de actuación adaptadas tanto a la empresa aragonesa como al mercado tailandés para un correcto desarrollo del mismo.</p>
<p><strong>Logro:</strong><br />
Tras más de un año de colaboración conjunta para llevar a cabo el proyecto en el país asiático, SIMILDIET encuentra un distribuidor local para representar sus distintas líneas de  productos en el mercado.<br />
A día de hoy, están presentas en las principales clínicas de Bangkok y alrededores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/simildiet-s-l-laboratorios-introduce-sus-cosmeticos-en-mercado-tailandes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDO entra en el mercado indio con un destacado socio local</title>
		<link>http://inquve.com/indo-entra-en-el-mercado-indio-con-un-destacado-socio-local/</link>
		<comments>http://inquve.com/indo-entra-en-el-mercado-indio-con-un-destacado-socio-local/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: INDO fabrica lentes de contacto y bienes de equipo para las ópticas y los oftalmólogos. Tienen 6 centros de producción entre España, China, Tailandia y Marruecos, así como subsidiarios en los Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, India, Marruecos y Chile. INDO realiza exportaciones de sus productos a más de 80 países en todo el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
INDO fabrica lentes de contacto y bienes de equipo para las ópticas y los oftalmólogos. Tienen 6 centros de producción entre España, China, Tailandia y Marruecos, así como subsidiarios en los Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, India, Marruecos y Chile. INDO realiza exportaciones de sus productos a más de 80 países en todo el mundo.</p>
<p><strong>Hitos:</strong><br />
INDO comenzó a funcionar en GOA en 2008, a través de una alianza comercial con la compañía GKB Ophthalmics Limited. InQuve, dirigió las negociaciones para JVA con el socio local y cerró exitosamente el acuerdo, diseñando la mejor estrategia posible para las dos partes. El éxito de la negociación de una importante empresa con sólida alianza estratégica, es un claro reflejo de la visión y eficacia del equipo InQuve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/indo-entra-en-el-mercado-indio-con-un-destacado-socio-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANREMYC (Probioticos contra la Tuberculosis)</title>
		<link>http://inquve.com/manremyc-probioticos-contra-la-tuberculosis/</link>
		<comments>http://inquve.com/manremyc-probioticos-contra-la-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Manremyc, pone en marcha un bproducto biotecnológico con la misión de erradicar la tuberculosis (TB) mediante un producto probiótico único y revolucionario que reduce el riesgo de su desarrollo.  (Nyaditum resae®) (NR) Objetivo: Introducirse en el mercado indio, donde se encuentra el mayor número de casos de tuberculosis del mundo, en colaboración con un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
Manremyc, pone en marcha un bproducto biotecnológico con la misión de erradicar la tuberculosis (TB) mediante un producto probiótico único y revolucionario que reduce el riesgo de su desarrollo.  (Nyaditum resae®) (NR)</p>
<p><strong>Objetivo:</strong><br />
Introducirse en el mercado indio, donde se encuentra el mayor número de casos de tuberculosis del mundo, en colaboración con un socio de producción y distribución especializado en enfermedades respiratorias y el conocimiento del mercado  de los medicamentos. (OTC &#8211; Over the Counter)</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
El estudio de mercado se llevó a cabo en 2012 en India, para evaluar las oportunidades y definir el modelo de negocio. InQuve identificó 30 potenciales socios en India y Malasia, de acuerdo a diferentes criterios tales como;  Capacidades para incluir los productos probióticos en su cartera, registros financieros, especialización en enfermedades respiratorias, etc&#8230;</p>
<p><strong>Logros:</strong><br />
El proyecto dio lugar a la firma de un acuerdo de distribución con un especialista probiótico indio. En 2014 Inquve se convirtió en inversor sobre impacto social, promocionando la visión de la empresa y trabajando para la obtención del BCorp Certification 2015. Manremyc está expandiendo su negocio por África y Asia, con  acuerdos de distribución firmados en mas de 20 países para el año 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/manremyc-probioticos-contra-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre el Comportamiento del Consumidor de bienes de consumo</title>
		<link>http://inquve.com/informe-sobre-el-comportamiento-del-consumidor-de-bienes-de-consumo/</link>
		<comments>http://inquve.com/informe-sobre-el-comportamiento-del-consumidor-de-bienes-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inquve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fase-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inquve.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Asociación de aceite de oliva español, Ministerio de Agricultura &#8211; Comisión Española y Europea. Objetivos: Aumentar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor indio relativo al consumo de Aceite de Oliva, con la finalidad de definir nuevas estrategias promocionales. Seguimiento de la evolución durante un periodo de 3 años poniendo en práctica las campañas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong><br />
Asociación de aceite de oliva español, Ministerio de Agricultura &#8211; Comisión Española y Europea.</p>
<p><strong>Objetivos:</strong><br />
Aumentar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor indio relativo al consumo de Aceite de Oliva, con la finalidad de definir nuevas estrategias promocionales. Seguimiento de la evolución durante un periodo de 3 años poniendo en práctica las campañas ATL(Publicidad en medios de comunicación masivos) y BTL (Promoción sobre el terreno).</p>
<p><strong>Metodología:</strong><br />
Se realizaron 1975 encuestas CAPI en 8 ciudades de la India y 10 entrevistas estructuradas en profundidad con profesionales de Alimentación y Bebidas. Realización de un análisis estadístico para evaluar las barreras del consumidor y del uso de los productos. Visitas in situ, para verificar que la elección sobre la localización se corresponde con el objetivo del grupo. Revisión de los contenidos publicitados en los medios de comunicación y la evolución de seguidores en redes sociales. Realización del análisis de más de 30.000 encuestas recogida en el evento BTL (Promoción sobre el terreno), para evaluar la satisfacción de los participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inquve.com/informe-sobre-el-comportamiento-del-consumidor-de-bienes-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
